PVCフォームボードキッチンキャビネット

PVCフォームボードキッチンキャビネット

サイズと密度の仕様:
幅 | 標準サイズ | 厚さ | 密度 | 色 | Moq |
1.22M | 1.22M ×2.44M | 1-40MM | 0.35-0.8g/m3 | reqとして | 300個 |
1.56M | 1.56M ×3.05M | 1-30MM | 0.48-0.8g/m3 | reqとして | 300個 |
2.05M | 2.05M ×3.05M | 1-20MM | 0.48-0.8g/m3 | reqとして | 300個 |
0.95M | 0.915M ×2.44M | 5-18MM | 0.5-0.8g/m3 | reqとして | 300個 |
PVCフォームボードキッチンキャビネット

物理プロパティ:
バルク密度 | 0.35-1.0 g/cm3 | 寸法安定性 | ±2% |
ショア硬度 | 30-85 D | 吸水 | <> |
引張強度 | 12-20 Mpa | 曲げ強度 | 12-18 Mpa |
休憩時の伸び | 15-20% | 曲げ弾性率 | 800-900 Mpa |
衝撃強度 | 8-15 KJ/m2 | ねじ保持強度 | >800 N |
ビサット軟化温度 | 73-76 °C | 加熱寸法変動比 | +2% |
水力分解性 | ≤1% | 耐火性 | 5秒以内に自己消火 |


人気ラベル: PVC発泡ボードキッチンキャビネット、メーカー、サプライヤー、工場、価格、販売用












